予実績登録入力項目の詳細になります。
入力項目の詳細
項目名 | 備考 |
開始・終了 | 送迎のお時間 |
平日利用・休日利用 | 予定を入力する際、自動的に平日・休日の設定は行ってますが、 ユーザー様の方で任意変更も可能です。 |
利用時間 | 開始終了時間より利用時間数を計算しています。時間区分・延長支援などを設定するときの参考にして下さい。 |
時間区分・延長支援 | 時間区分と延長支援を設定して下さい。自動設定を行い、「自動」を選択すると開始終了時間より適切な値を選択します。 時間区分と延長支援加算の自動設定 |
迎え・送り | 送迎先を選択できます。送迎先を設定すると自動で送迎加算が算定されます。なしにすると送迎加算は算定されません。 |
実費項目 | 実費項目を選択できます。 実費項目はメインメニューの設定からスケジュール関連で設定できます。 |
追加項目 | 元々設定していない実費が追加発生した時に使用します。 項目名と金額を入力してください。 |
各種加算 | 各種加算の選択項目になります。 加算項目をクリックすると、加算の種類が選択できます。 |
家庭連携加算 欠席加算の説明など | 画面下にある、グレーの部分になります。 家庭連携の内容や、欠席理由などの記入にご利用ください。 グレー部分の右下をクリックしながら動かすと、記入部分が広がります。 |
事業所内の連絡事項 | 上と同じようにご利用できます。 事業所内の連絡事項記入にご利用ください。 |
一括変更 | 下記をご確認下さい。 予実績登録(一括変更) |
欠席・利用なしとして保存 | 欠席・または利用なしとして登録できます |
キャンセル | 入力項目をリセットします。 |
書き込み | 予定の入力、項目を選択が完了しましたら最後にクリックしてください。 |
欠席について
利用予定詳細設定で欠席にするを選択すると、予定表の欠席にした日に🚫マークがつきます。
欠席にする際、欠席対応加算を選択すると青色、加算未選択で赤色の🚫マークが付きます。