新年度の放課後等デイサービス・児童発達支援の加算減算項目をまとめてみました。

現時点でわかっている情報であり、変更の可能性はあります。また、私達が独自に解釈した結果であり間違いや漏れがあるかもしれません。
それでもよろしければ参考にしていただければ幸いです。
03/04 ご指摘により一部変更・追加しました。ありがとうございます。
| 加算減算項目 | 区分 | 放デイ | 児発 | 備考 | 単位数など |
|---|---|---|---|---|---|
| 身体拘束廃止未実施減算 | ◯ | ◯ | -5単位→-1% | ||
| 人工内耳装用児支援加算 | ◯ | ◯ | |||
| 人工内耳装用児支援加算Ⅱ | 新設 | ◯ | ◯ | 150単位 | |
| 児童指導員等加配加算 | ◯ | ◯ | 内容が大幅に変更 | ||
| 専門的支援加算 | 廃止 | 体制加算と実施加算に分かれる | |||
| 専門的支援体制加算 | 新設 | ◯ | ◯ | センター14-41単位 / 事業所49-123単位 | |
| 専門的支援実施加算 | 新設 | ◯ | ◯ | 150単位 | |
| 特別支援加算 | 廃止 | ◯ | ◯ | ||
| 看護職員加配加算 | ◯ | ◯ | 変更・算定構造がシンプルになる | ||
| 共生型サービス体制強化加算 | 不明 | ||||
| 共生型サービス医療的ケア児支援加算 | 新設 | ◯ | ◯ | ||
| 家庭連携加算 | 廃止 | 家族支援加算へ | |||
| 事業所内相談支援加算 | 廃止 | 家族支援加算へ | |||
| 家族支援加算(Ⅰ) | 新設 | ◯ | ◯ | 個別実施・オンライン可 | |
| 家族支援加算(Ⅱ) | 新設 | ◯ | ◯ | グループ実施・オンライン可 | |
| 食事提供加算 | ◯ | ||||
| 利用者負担上限額管理加算 | ◯ | ◯ | |||
| 福祉専門職員配置等加算 | ◯ | ◯ | 1または2と3が同時算定できる | ||
| 福祉専門職員配置等加算Ⅲ | ◯ | ◯ | 同時算定できるので別項目扱い | ||
| 栄養士配置加算 | ◯ | 廃止? | |||
| 欠席時対応加算 | ◯ | ◯ | 2は廃止 | ||
| 強度行動障害児支援加算 | ◯ | ◯ | 90日以内は単位数が+500 | 200単位 | |
| 個別サポート加算1 | ◯ | ◯ | ①と②にわかれる | ||
| 個別サポート加算2 | ◯ | ◯ | |||
| 個別サポート加算3 | 新設 | ◯ | 不登校児のサポート | ||
| 医療連携体制加算 | ◯ | ◯ | Ⅶのみが単位増 | ||
| 送迎加算 | ◯ | ◯ | 一定条件が廃止され医療的ケアと重身で単位数変更 | ||
| 入浴支援加算 | ◯ | ◯ | 医療的ケア児に対する入浴支援 | ||
| 子育てサポート加算 | ◯ | ◯ | |||
| 通所自立支援加算 | ◯ | ||||
| 自立サポート加算 | ◯ | ||||
| 新・延長支援加算 | 新設 | ◯ | ◯ | 支援場面の観察や参加等 | 80単位/月4回 |
| 関係機関連携加算 | ◯ | ◯ | 現行1と2だが3と4が追加 | ||
| 保育・教育等移行支援加算 | 不明 | ||||
| 福祉・介護職員処遇改善加算 | ◯ | ◯ | 1本化 6月より | ||
| 福祉・介護職員処遇改善特別加算 | 廃止 | ||||
| 特定処遇改善加算 | 廃止 | ||||
| 福祉・介護職員等ベースアップ等支援加算 | 廃止 | ||||
| 自己評価結果等未公表減算 | ◯ | ◯ | |||
| 未計画減算二ヶ月まで | ◯ | ◯ | |||
| 未計画減算三ヶ月以上 | ◯ | ◯ | |||
| 開所時間減算(4時間未満) | ◯ | ◯ | |||
| 開所時間減算(4時間以上6時間未満) | ◯ | ◯ | |||
| 人員欠如減算二ヶ月まで | ◯ | ◯ | |||
| 人員欠如減算三ヶ月以上 | ◯ | ◯ | |||
| 責任者欠如減算四ヶ月まで | ◯ | ◯ | |||
| 責任者欠如減算五ヶ月以上 | ◯ | ◯ | |||
| 定員超過減算 | ◯ | ◯ | |||
| 地方公共体が設置する場合 | ◯ | ||||
| 虐待防止措置未実施減算 | 新設 | ◯ | ◯ | ||
| 業務継続計画未策定減算 | 新設 | ◯ | ◯ | ||
| 情報公表未報告減算 | 新設 | ◯ | ◯ | ||
| 支援プログラム未公表減算 | 新設 | ◯ | ◯ | ||
| 集中的支援加算Ⅰ | 新設 | ◯ | ◯ | 状態が悪化した強度行動障害児者への集中的支援 | 1000単位 |
| 集中的支援加算Ⅱ | 新設 | ◯ | ◯ | 500単位 | |
| 障害者支援施設等感染対策向上加算 | 新設 | ◯ | ◯ | 5〜10単位/月 | |
| 新興感染症等施設療養加算 | 新設 | ◯ | ◯ | 240単位/日 | |
| 中核機能強化加算 | 新設 | ◯ | ◯ | ||
| 中核機能強化事業所加算 | 新設 | ◯ | ◯ | ||
| 事業所間連携加算 | 新設 | ◯ | ◯ | ||
| 視覚・聴覚・言語機能障害児支援加算 | 新設 | ◯ | ◯ |
