令和8年6月からの処遇改善加算一覧

カテゴリー
お知らせ, 詳細, 運営・ノウハウ

令和8年6月からの処遇改善加算の加算率の一覧をまとめました。

サービス区分 Ⅰ(イ) Ⅰ(ロ) Ⅱ(イ) Ⅱ(ロ)
居宅介護 44.60% 45.60% 43.10% 44.10% 37.60% 30.20%
重度訪問介護 37.20% 38.20% 35.70% 36.70% 30.20% 24.80%
同行援護 44.60% 45.60% 43.10% 44.10% 37.60% 30.20%
行動援護 41.10% 42.10% 39.60% 40.60% 34.10% 27.70%
重度障害者等包括支援 25.20% 26.20% 19.10% 16.70%
生活介護 9.30% 9.70% 9.20% 9.60% 7.90% 6.70%
施設入所支援 18.60% 19.30% 16.50% 14.20%
短期入所 18.60% 19.30% 16.50% 14.20%
療養介護 16.40% 17.10% 16.20% 16.90% 14.30% 12.60%
自立訓練(機能訓練) 16.40% 17.10% 16.00% 16.70% 12.40% 10.60%
自立訓練(生活訓練) 16.40% 17.10% 16.00% 16.70% 12.40% 10.60%
就労選択支援 11.50% 11.90% 11.30% 11.70% 9.80% 8.10%
就労移行支援 11.50% 11.90% 11.30% 11.70% 9.80% 8.10%
就労継続支援A型 10.80% 11.20% 10.60% 11.00% 9.10% 7.50%
就労継続支援B型 10.50% 10.90% 10.30% 10.70% 8.80% 7.40%
就労定着支援 11.50% 11.90% 9.80% 8.10%
自立生活援助 11.50% 11.90% 11.30% 11.70% 9.80% 8.10%
共同生活援助
(介護サービス包括型)
16.30% 16.90% 16.00% 16.60% 14.40% 12.10%
共同生活援助
(日中サービス支援型)
16.30% 16.90% 16.00% 16.60% 14.40% 12.10%
共同生活援助
(外部サービス利用型)
22.70% 23.30% 22.40% 23.00% 20.80% 16.80%
児童発達支援 15.20% 15.80% 14.90% 15.50% 13.90% 11.70%
医療型児童発達支援 19.70% 20.30% 19.40% 20.00% 18.40% 15.00%
放課後等デイサービス 15.50% 16.10% 15.20% 15.80% 14.20% 11.90%
居宅訪問型児童発達支援 15.00% 15.60% 13.90% 11.70%
保育所等訪問支援 15.00% 15.60% 13.90% 11.70%
福祉型障害児入所施設 30.50% 32.00% 30.10% 31.60% 26.20% 23.50%
医療型障害児入所施設 28.50% 30.00% 28.10% 29.60% 24.20% 22.10%

令和8年度障害福祉サービス等報酬改定における改定事項について より